Luftgewehr

Juniorenklasse B maennlich

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 31 Kuckuck Fabian 02021 SK Lamspringe I 86 89 89 86 350
2 33 Deike Marcel 02014 SV Freden 89 86 84 88 347
3 37 Blenkers Matthias 02012 SC Elze I 92 89 79 87 347
4 27 Bogatzki Marcel 02013 SGi Foehrste 81 81 79 87 328
5 30 Ulrich Gerrit 02021 SK Lamspringe I 82 85 79 82 328
6 5 Schaare Marc 02005 SSV Dehnsen 84 80 83 81 328
7 15 Zimmer Daniel 02017 SV Gronau 78 80 89 77 324
8 8 Rott Daniel 02006 Delligser Sportschuetzen I 82 87 78 74 321
9 32 Rose Marcel 02021 SK Lamspringe I 81 78 80 76 315
10 6 Weigelt Patrick 02006 Delligser Sportschuetzen I 78 78 75 83 314
11 7 Faulhaber Denis 02006 Delligser Sportschuetzen I 69 67 76 81 293
12 4 Schwindt Marcel 02005 SSV Dehnsen 65 70 73 70 278
13 1 Topp Maximilian 02011 KKS Everode I 69 58 56 61 244

Stand: 04.03.2007, 16:17 / Datenherkunft: DV-System DAVID21