Luftgewehr-Auflage

Seniorenklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 68 Joerns Karl-Heinz 02006 Delligser Sportschuetzen II 98 100 100 298
2 88 Fischer Hans-Werner 02021 SK Lamspringe I 98 97 98 293
3 61 Hildebrandt Hans 02003 SV Barfelde I 97 95 99 291
4 71 Sackmann Gerd 02017 SV Gronau 99 96 96 291
5 67 Kortmann Hartmut 02006 Delligser Sportschuetzen II 95 98 97 290
6 26 Jansen Guenter 02016 SG Graste I 97 98 95 290
7 60 Wolf Helmut 02003 SV Barfelde I 95 94 99 288
8 37 Tappert Winfried 02014 SV Freden I 92 96 98 286
9 27 Achilles Heinz 02016 SG Graste I 96 95 95 286
10 90 Wehrstedt Peter 02021 SK Lamspringe I 97 97 92 286
11 36 Meyer Karl-Heinz 02014 SV Freden I 94 94 96 284
12 89 Fischer Herbert 02021 SK Lamspringe I 95 93 96 284
13 81 Ramftel Christian 02012 SC Elze II 95 94 95 284
14 66 Behnroth Udo 02006 Delligser Sportschuetzen II 97 92 95 284
15 57 Rabe Rudolf 02021 SK Lamspringe 95 95 93 283
16 9 Staats Werner 02023 SV Mehle I 93 94 95 282
17 50 Beulshausen Manfred 02014 SV Freden I 90 95 94 279
18 5 Ohnesorge Guenter 02022 SC Langenholzen 90 96 93 279
19 43 Witte Heinrich 02008 SG Duingen 92 92 94 278
20 8 Tacke Hans-Hermann 02023 SV Mehle I 92 94 90 276
21 23 Schatz Rudi 02016 SG Graste I 91 89 95 275
22 17 Dzikus H.-Joachim 02004 SC Brunkensen 91 89 92 272
23 53 Nothdurft Ruediger 02001 SSV Alfeld 89 93 89 271
24 15 Ibscher Peter 02012 SC Elze II 83 91 93 267
25 18 Kohn Rainer 02004 SC Brunkensen 74 79 73 226

Stand: 25.02.2007, 17:34 / Datenherkunft: DV-System DAVID21