Luftgewehr-Auflage

Seniorenklasse B

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 44 Schubert Guenter 02003 SV Barfelde I 98 98 99 295
2 16 Broemsen Horst 02012 SC Elze I 98 99 97 294
3 86 Dembowski Helmut 02012 SC Elze I 99 95 99 293
4 12 Oppermann Hermann 02017 SV Gronau II 96 98 98 292
5 56 Maiwald Dieter 02006 Delligser Sportschuetzen I 98 97 97 292
6 76 Guenther Georg Ulrich 02021 SK Lamspringe II 98 97 96 291
7 85 Milte Dieter 02012 SC Elze I 96 98 96 290
8 32 Bues Horst 02013 SGi Foehrste II 97 97 96 290
9 72 Fischer Heinrich 02021 SK Lamspringe III 95 96 96 287
10 70 Borchers Heinz 02017 SV Gronau II 94 96 96 286
11 14 Holzkamp Friedrich 02024 SV Rheden 93 94 98 285
12 45 Beck Werner 02003 SV Barfelde I 92 97 95 284
13 55 Kania Heinz 02006 Delligser Sportschuetzen I 94 95 95 284
14 39 Noelle Werner 02001 SSV Alfeld 96 94 94 284
15 33 Winzenburg Guenter 02013 SGi Foehrste II 91 97 95 283
16 54 Gattermann Karl 02006 Delligser Sportschuetzen I 93 95 95 283
17 46 Huebner Wilfried 02003 SV Barfelde I 91 97 90 278
18 22 Ripke Wolfgang 02010 KKS Eime-Dunsen II 94 94 90 278
19 38 Kreth Walter 02001 SSV Alfeld 95 89 91 275
20 30 Grotjahn Wilfried 02014 SV Freden I 91 92 91 274
21 35 Kaufhold Fritz 02014 SV Freden 89 92 92 273
22 41 Ebert Gotthard 02008 SG Duingen I 93 87 91 271
23 4 Engelke Helmuth 02022 SC Langenholzen 90 92 89 271
24 29 Kruskop Wilfried 02014 SV Freden I 89 84 88 261
25 34 Kuegler Helmut 02005 SSV Dehnsen 92 88 81 261
26 49 Behnke Alfred 02014 SV Freden 85 61 73 219

Stand: 25.02.2007, 17:34 / Datenherkunft: DV-System DAVID21