KK-Auflage 50 m

Senioren Auflage A

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein Summe
1 60 Wehrstedt Peter 02021 SK Lamspringe I 273
2 64 Rabe Rudolf 02021 SK Lamspringe 272
3 55 Kortmann Hartmut 02006 Delligser Sportschuetzen I 271
4 58 Joerns Karl-Heinz 02006 Delligser Sportschuetzen I 270
5 56 Behnroth Udo 02006 Delligser Sportschuetzen I 266
6 59 Fischer Herbert 02021 SK Lamspringe I 264
7 53 Fischer Hans-Werner 02021 SK Lamspringe I 261
8 48 Fricke Manfred 02013 SGi Foehrste 256
9 61 Kohn Rainer 02004 SC Brunkensen 222

Stand: 18.03.2007, 19:17 / Datenherkunft: DV-System DAVID21