Luftpistole

Seniorenklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 129 Winzenburg Guenter 02013 SGi Foehrste 91 89 92 91 363
2 131 Flassig Eugen 02016 SG Graste I 92 89 89 89 359
3 134 Knoke Klaus 02012 SC Elze I 87 91 88 88 354
4 136 Wendlandt Reimund 02012 SC Elze I 89 87 87 87 350
5 149 Voges Guenter 02028 SSG Sieben Berge 84 86 86 88 344
6 142 Heske Heinrich 02012 SC Elze 84 87 87 83 341
7 156 Achilles Heinz 02016 SG Graste I 85 88 76 76 325
8 152 Jansen Guenter 02016 SG Graste 81 70 79 82 312

Stand: 18.03.2007, 16:57 / Datenherkunft: DV-System DAVID21