KK - Sportpistole

Schuetzenklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein Summe
1 106 Bertram Rolf 02016 SG Graste I 539
2 100 Jakobi Sven Olaf 02002 SV Banteln I 535
3 90 Ahlswede Helge 02001 SSV Alfeld I 530
4 105 Nazarenus Sergej 02002 SV Banteln I 512
5 88 Bartels Jens 02013 SGi Foehrste 507
6 95 Kreibohm Udo 02016 SG Graste I 505
7 108 Rittmeister Rolf 02016 SG Graste I 500
8 97 Walkengut Boris 02002 SV Banteln I 478
9 86 Arend Sven 02001 SSV Alfeld I 422
10 96 Meyer Klaus-Juergen 02001 SSV Alfeld I 404
11 94 Hoerding Sven 02001 SSV Alfeld 344
12 93 Schwuchow Peter-Hans 02001 SSV Alfeld 321

Stand: 22.04.2007, 18:40 / Datenherkunft: DV-System DAVID21