Luftgewehr

Schülerklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S Summe
1 110 Gebel Richard 02017 SV Gronau 76 85 161
2 115 Klages Arne 02003 SV Barfelde 63 73 136
3 111 Ebbecke Kilian 02017 SV Gronau 65 69 134
4 108 Vache Lucas 02021 SK Lamspringe 68 66 134
5 107 Laake Dennis 02021 SK Lamspringe 71 49 120
6 112 Schomburg Alexander 02013 SGi Föhrste 57 61 118
7 113 Reichard Christopher 02013 SGi Föhrste 59 48 107
8 109 Klingeberg Jannek 02017 SV Gronau 59 46 105

Stand: 30.03.2008, 16:02 / Datenherkunft: DV-System DAVID21