Luftgewehr-Auflage

Seniorenklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 234 Jörns Karl-Heinz 02006 Delligser Sportschützen I 100 100 100 300
2 235 Sackmann Gerd 02017 SV Gronau 100 99 100 299
3 237 Fischer Herbert 02021 SK Lamspringe I 97 98 100 295
4 172 Fricke Manfred 02013 SGi Föhrste 98 99 98 295
5 233 Kortmann Hartmut 02006 Delligser Sportschützen I 96 98 99 293
6 171 Achilles Heinz 02016 SG Graste 98 96 99 293
7 222 Wolf Helmut 02003 SV Barfelde I 99 96 98 293
8 231 Fischer Hans-Werner 02021 SK Lamspringe I 98 95 99 292
9 232 Behnroth Udo 02006 Delligser Sportschützen I 99 97 96 292
10 230 Rabe Rudolf 02021 SK Lamspringe II 95 98 98 291
11 221 Hildebrandt Hans 02003 SV Barfelde I 96 97 98 291
12 197 Tappert Winfried 02014 SV Freden 95 99 96 290
13 175 Beulshausen Manfred 02014 SV Freden 97 96 96 289
14 170 Jansen Günter 02016 SG Graste 94 97 97 288
15 227 Wehrstedt Peter 02021 SK Lamspringe I 96 94 97 287
16 176 Witte Heinrich 02008 SG Duingen 95 95 96 286
17 156 Ohnesorge Günter 02022 SC Langenholzen 95 96 95 286
18 225 Dzikus H.-Joachim 02004 SC Brunkensen 91 87 87 265
19 191 Kohn Rainer 02004 SC Brunkensen 71 72 78 221

Stand: 06.04.2008, 16:05 / Datenherkunft: DV-System DAVID21