Luftgewehr-Auflage

Seniorenklasse C

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 210 Günther Georg Ulrich 02021 SK Lamspringe III 100 99 97 296
2 223 Oppermann Hermann 02017 SV Gronau I 98 99 97 294
3 207 Heinemann Hans Joachim 02012 SC Elze I 98 98 96 292
4 211 Walter Horst 02021 SK Lamspringe III 95 97 97 289
5 224 Vogel Walter 02017 SV Gronau I 93 93 96 282
6 187 Nebeling Hermann 02008 SG Duingen I 91 93 92 276
7 206 Jütte Wolfgang 02012 SC Elze 86 92 97 275
8 217 Sieling Günther 02017 SV Gronau 90 95 88 273
9 155 Engelke Helmuth 02022 SC Langenholzen 87 89 95 271
10 196 Faust Walter 02010 KKS Eime-Dunsen I 91 95 84 270
11 188 Neumann Wilfried 02008 SG Duingen I 90 83 86 259
12 190 Radecke Wilhelm 02004 SC Brunkensen 90 86 83 259
AK 215 Bähre Friedrich 02021 SK Lamspringe 93 88 93 274

Stand: 06.04.2008, 15:59 / Datenherkunft: DV-System DAVID21