Sportgewehr

Schützenklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 25 Leßmann Frank 02010 KKS Eime-Dunsen 97 99 90 86 79 87 538
2 24 Uta Wolfgang 02010 KKS Eime-Dunsen 91 93 78 77 88 84 511
3 23 Wilhelms Frank 02010 KKS Eime-Dunsen 96 93 82 76 79 82 508
4 18 Ahlswede Helge 02001 SSV Alfeld 91 93 77 78 89 80 508
5 17 Bogatzki Michael 02013 SGi Föhrste 91 91 77 80 81 83 503
6 26 Berck Thomas 02004 SC Brunkensen 90 89 81 82 78 83 503
7 27 Müller Klaus 02004 SC Brunkensen 94 88 74 75 86 81 498
8 19 Schwuchow Peter-Hans 02001 SSV Alfeld 94 94 72 72 73 85 490
9 28 Kietzmann Timo 02004 SC Brunkensen 91 94 85 83 57 66 476
10 20 Hörding Sven 02001 SSV Alfeld 92 91 48 68 77 73 449

Stand: 30.03.2008, 16:06 / Datenherkunft: DV-System DAVID21