Luftpistole

Schützenklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe Finale Gesamt
1 27 Müller Benjamin 02014 SV Freden 93 92 91 92 368
2 21 Nazarenus Sergej 02028 SSG Sieben Berge 89 90 92 88 359
3 7 Hirte Matthias 02023 SV Mehle I 92 88 88 86 354
4 29 Jakobi Sven Olaf 02002 SV Banteln 86 83 89 91 349
5 8 David Sven 02023 SV Mehle I 86 87 85 87 345
6 3 Bertram Rolf 02004 SC Brunkensen I 84 89 86 85 344
7 15 Nelis Siegmund 02028 SSG Sieben Berge 81 83 88 87 339
8 12 Bartels Jens 02013 SGi Föhrste 86 78 89 84 337
9 10 Arend Sven 02001 SSV Alfeld I 80 82 89 84 335
10 30 Walkengut Boris 83 81 87 82 333
11 9 Ahlswede Helge 02001 SSV Alfeld I 86 71 82 91 330
12 4 Metje Bernd 02004 SC Brunkensen I 77 86 85 79 327
13 6 Tannhäuser Florian 02023 SV Mehle I 81 85 78 82 326
14 28 Klingebiel Uwe 02003 SV Barfelde 76 79 79 75 309
15 5 Meyer Joachim 02004 SC Brunkensen I 75 69 83 76 303
16 11 Hörding Sven 02001 SSV Alfeld I 61 71 68 68 268

Stand: 24.02.2008, 20:30 / Datenherkunft: DV-System DAVID21