Luftpistole

Seniorenklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 14 Winzenburg Günter 02013 SGi Föhrste 92 90 88 91 361
2 17 Flassig Eugen 02016 SG Graste I 90 91 86 89 356
3 19 Wendlandt Reimund 02012 SC Elze I 88 85 91 88 352
4 23 Ibscher Peter 02012 SC Elze 85 88 88 87 348
5 2 Knoke Klaus 02012 SC Elze I 85 87 84 91 347
6 16 Caus Helmut 02016 SG Graste I 81 91 89 86 347
7 18 Heske Heinrich 02012 SC Elze I 85 80 86 88 339
8 20 Fischer H.-Werner 02016 SG Graste I 80 85 83 85 333
9 24 Voges Günter 02028 SSG Sieben Berge 82 83 83 84 332

Stand: 24.02.2008, 20:30 / Datenherkunft: DV-System DAVID21