KK - Sportpistole

Seniorenklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 59 Knoke Klaus 02012 SC Elze I 100 69 95 85 93 89 531
2 86 Caus Helmut 02016 SG Graste 90 90 77 88 90 93 528
3 87 Flassig Eugen 02016 SG Graste 90 90 84 90 88 81 523
4 62 Heske Heinrich 02012 SC Elze II 100 73 74 83 93 93 516
5 84 Wendlandt Reimund 02012 SC Elze I 90 90 86 84 84 79 513
6 66 Winzenburg Günter 02013 SGi Föhrste 100 100 70 79 74 89 512
7 89 Bartling Werner 02012 SC Elze 80 80 59 88 88 83 478
8 79 Voges Günter 02002 SV Banteln 90 90 63 83 60 85 471
9 80 Maiwald Dieter 02006 Delligser Sportschützen 90 90 74 56 80 76 466

Stand: 20.04.2008, 15:55 / Datenherkunft: DV-System DAVID21