Luftgewehr-Auflage

Senioren

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 76 Fricke Manfred 02013 SGi Föhrste 98 99 100 297
2 75 Jörns Karl-Heinz 02006 Delligser Sportschützen 99 98 98 295
3 49 Tappert Winfried 02014 SV Freden I 99 97 98 294
4 87 Sackmann Gerd 02017 SV Gronau 98 96 99 293
5 54 Achilles Heinz 02021 SK Lamspringe I 97 95 98 290
6 59 Wehrstedt Peter 02021 SK Lamspringe II 98 98 94 290
7 53 Fischer Herbert 02021 SK Lamspringe I 96 96 95 287
8 21 Ulrich Günter 02011 KKS Everode 96 96 92 284
9 62 Ramftel Christian 02012 SC Elze 93 94 94 281
10 48 Beulshausen Manfred 02014 SV Freden I 94 94 93 281
11 55 Rabe Rudolf 02021 SK Lamspringe I 94 95 92 281
12 47 Kaufhold Fritz 02014 SV Freden I 91 92 93 276
13 46 Wolter Irmgard 02024 SV Rheden 95 87 93 275
14 38 Ohnesorge Günter 02022 SC Langenholzen 90 89 94 273
15 33 Dzikus H.-Joachim 02004 SC Brunkensen 87 89 91 267
16 34 Kohn Rainer 02004 SC Brunkensen 83 72 83 238
AK 12 Schatz Rudi 02016 SG Graste 83 91 94 268
AK 14 Brunk Michael 02016 SG Graste 83 88 94 265

Stand: 15.02.2009, 17:12 / Datenherkunft: DV-System DAVID21