Luftgewehr-Auflage

Seniorinnen

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 71 Fricke Ilona 02013 SGi Föhrste 99 100 100 299
2 63 Borchers Gabriele 02017 SV Gronau 98 100 100 298
3 77 Heuer Monika 02021 SK Lamspringe II 95 97 97 289
4 27 Ripke Melitta 02010 KKS Eime-Dunsen I 94 99 96 289
5 23 Tappert Rosemarie 02014 SV Freden II 96 95 96 287
6 39 Braukmüller Hannelore 02010 KKS Eime-Dunsen I 96 95 95 286
7 68 Matzke Angelika 02003 SV Barfelde 97 95 94 286
8 22 Ulrich Eveline 02011 KKS Everode 93 95 96 284
9 51 Kaufhold Erika 02014 SV Freden II 95 90 94 279
10 69 Young Vera 02003 SV Barfelde 94 93 92 279
11 1 Kleinert Marie-Luise 02001 SSV Alfeld 94 94 90 278
12 40 Marahrens Karin 02010 KKS Eime-Dunsen I 90 93 93 276
13 6 Deiters Monika 02001 SSV Alfeld 93 90 92 275
14 78 Löke Wilma 02021 SK Lamspringe II 88 93 91 272
15 8 Wojtalla Ursula 02001 SSV Alfeld 88 92 89 269
16 20 Hoffmann Michelin 02009 SV Eberholzen 89 89 88 266
17 45 Eixner Bärbel 02024 SV Rheden 91 84 87 262
18 7 Espelage Margret 02001 SSV Alfeld 87 83 87 257
19 52 Wöbbekind Erika 02014 SV Freden II 77 83 80 240

Stand: 15.02.2009, 16:35 / Datenherkunft: DV-System DAVID21