Luftgewehr-Auflage

Senioren B

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 79 Maiwald Dieter 02006 Delligser Sportschützen I 98 98 100 296
2 70 Winzenburg Günter 02013 SGi Föhrste I 96 98 100 294
3 61 Dembowski Helmut 02012 SC Elze I 98 96 100 294
4 72 Schubert Günter 02003 SV Barfelde I 96 100 98 294
5 74 Hildebrandt Hans 02003 SV Barfelde I 98 99 97 294
6 85 Borchers Heinz 02017 SV Gronau I 99 100 94 293
7 60 Milte Dieter 02012 SC Elze I 96 96 99 291
8 73 Drews Jürgen 02003 SV Barfelde I 98 96 96 290
9 80 Kortmann Hartmut 02006 Delligser Sportschützen I 96 96 97 289
10 81 Behnroth Udo 02006 Delligser Sportschützen I 96 97 96 289
11 91 Fischer Heinrich 02021 SK Lamspringe II 93 98 95 286
12 28 Ripke Wolfgang 02010 KKS Eime-Dunsen I 92 98 95 285
13 83 Bues Horst 02013 SGi Föhrste I 94 95 95 284
14 25 Meyer Karl-Heinz 02014 SV Freden I 94 97 93 284
15 26 Grotjahn Wilfried 02014 SV Freden 96 90 93 279
16 19 Hewig August 02009 SV Eberholzen 93 96 89 278
17 30 Bannert Helmut 02010 KKS Eime-Dunsen I 92 94 87 273
18 24 Wöbbekind Karl-Heinz 02014 SV Freden I 86 89 96 271
AK 13 Jansen Günter 02016 SG Graste 100 97 99 296
AK 10 Hübner Wilfried 02003 SV Barfelde 97 97 98 292

Stand: 15.02.2009, 16:35 / Datenherkunft: DV-System DAVID21