Luftgewehr-Auflage

Senioren C

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 90 Günther Georg Ulrich 02021 SK Lamspringe I 94 97 99 290
2 64 Jütte Wolfgang 02012 SC Elze 95 95 97 287
3 84 Oppermann Hermann 02017 SV Gronau I 95 97 95 287
4 88 Walter Horst 02021 SK Lamspringe I 94 95 95 284
5 65 Heinemann Hans Joachim 02012 SC Elze 96 95 93 284
6 2 Kreth Walter 02001 SSV Alfeld 94 94 95 283
7 44 Holzkamp Friedrich 02024 SV Rheden 97 91 95 283
8 66 Brömsen Horst 02012 SC Elze I 94 92 94 280
9 86 Vogel Walter 02017 SV Gronau I 92 96 92 280
10 50 Kruskop Wilfried 02014 SV Freden I 93 89 92 274
11 37 Engelke Helmuth 02022 SC Langenholzen 86 93 91 270
12 9 Faust Walter 02010 KKS Eime-Dunsen I 87 93 90 270
13 82 Keuntje Werner 02013 SGi Föhrste I 91 86 89 266
14 32 Kügler Helmut 02004 SC Brunkensen 76 91 92 259
15 31 Radecke Wilhelm 02004 SC Brunkensen 91 84 84 259

Stand: 15.02.2009, 16:35 / Datenherkunft: DV-System DAVID21