Luftgewehr

Herren

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe Finale Gesamt
1 136 Stiehler Malte 02028 SSG Sieben Berge I 95 91 97 95 378
2 138 Kietzmann Timo 02028 SSG Sieben Berge I 92 95 93 96 376
3 137 Wieters Carsten 02028 SSG Sieben Berge I 94 93 93 93 373
4 139 Strüber Frank 02017 SV Gronau I 90 96 91 95 372
5 98 Beck Thorsten 02003 SV Barfelde 94 92 92 93 371
6 102 Leßmann Frank 02010 KKS Eime-Dunsen I 85 94 91 94 364
7 133 Grotjahn Frank 02014 SV Freden I 93 91 92 88 364
8 101 Beer Carsten 02010 KKS Eime-Dunsen I 95 92 92 84 363
9 103 Berck Thomas 02010 KKS Eime-Dunsen I 85 90 91 96 362
10 105 Uta Wolfgang 02010 KKS Eime-Dunsen 93 96 87 86 362
11 117 Müller Klaus 02004 SC Brunkensen 93 91 89 88 361
12 134 Schmidt Sandro 02014 SV Freden I 89 94 88 89 360
13 106 Ahlswede Helge 02001 SSV Alfeld 88 92 90 87 357
14 111 Knust Benjamin 02011 KKS Everode 92 88 82 94 356
15 140 Schulz Lars 02023 SV Mehle I 89 88 87 92 356
16 104 Wilhelms Frank 02002 SV Banteln 88 89 89 88 354
17 107 Bogatzki Michael 02013 SGi Föhrste I 90 87 90 87 354
18 97 Strüber Adolf 02017 SV Gronau I 86 91 87 87 351
19 135 Flamme Knut 02014 SV Freden I 92 86 88 84 350
20 142 David Sven 02023 SV Mehle I 85 86 89 87 347
21 116 Falkenstern Marcel 02016 SG Graste 92 84 86 79 341
22 131 Göke Armin 02026 KKSV Wetteborn 82 89 83 85 339
23 141 Staats Andreas 02023 SV Mehle I 82 81 86 87 336
24 108 Bartels Alexander 02013 SGi Föhrste I 87 82 82 82 333
25 115 Wieters Dirk 02016 SG Graste 82 82 86 73 323
26 118 Heigwer Ingo 02004 SC Brunkensen 90 70 72 80 312
27 124 Justus Hans-Günter 02013 SGi Föhrste I 79 77 74 81 311
28 112 Sievers Kevin 02011 KKS Everode 63 74 69 76 282
AK 96 Großkreutz Holger 02017 SV Gronau I 85 85 90 84 344

Stand: 22.02.2009, 14:33 / Datenherkunft: DV-System DAVID21