Luftgewehr

Schülerinnen

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S Summe
1 191 Ibenthal Marnie 02021 SK Lamspringe 75 82 157
2 192 Völkner Tamara 02021 SK Lamspringe 69 72 141
3 190 Ruhnau Ramona 02003 SV Barfelde 71 70 141
4 187 Henschel Victoria 02012 SC Elze 69 65 134
5 186 Frömming Nina 02010 KKS Eime-Dunsen 60 67 127
6 188 Kortmann Jana 02011 KKS Everode 40 49 89
7 183 Ohlendorf Vanessa 02005 SSV Dehnsen 51 33 84
8 189 Sauthoff Maureen 02011 KKS Everode 45 27 72
9 185 Helmer Janine 02010 KKS Eime-Dunsen 23 35 58

Stand: 01.03.2009, 18:07 / Datenherkunft: DV-System DAVID21