Luftgewehr

Altersklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 125 Bogatzki Martin 02013 SGi Föhrste I 87 92 93 89 361
2 127 Bogatzki Andreas 02013 SGi Föhrste I 87 80 90 82 339
3 120 Albrecht Reiner 02016 SG Graste I 84 83 82 85 334
4 121 Waubke Hans-Joachim 02.01 SG Graste I 82 89 83 79 333
5 126 Schrader Hans-Werner 02013 SGi Föhrste I 82 85 86 76 329
6 128 Bauke Reinhard 02008 SG Duingen 73 81 79 83 316
7 130 Loges H.-Wilhelm 02008 SG Duingen 74 85 78 78 315
8 122 Wieters Uwe 02016 SG Graste I 83 79 70 70 302
9 113 Bollmann Lothar 02010 KKS Eime-Dunsen 77 73 76 73 299

Stand: 22.02.2009, 14:33 / Datenherkunft: DV-System DAVID21