Sportgewehr

Herren

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 202 Leßmann Frank 02010 KKS Eime-Dunsen 97 97 83 81 89 81 528
2 173 Bogatzki Michael 02013 SGi Föhrste 96 92 83 80 92 84 527
3 203 Berck Thomas 02010 KKS Eime-Dunsen 96 95 87 84 82 80 524
4 201 Müller Klaus 02004 SC Brunkensen 95 93 88 76 83 82 517
5 171 Ahlswede Helge 02001 SSV Alfeld 91 91 80 78 85 87 512
6 204 Uta Wolfgang 02010 KKS Eime-Dunsen 94 94 78 82 79 78 505
7 198 Wilhelms Frank 02010 KKS Eime-Dunsen 94 94 68 74 85 88 503
8 169 Schwuchow Peter-Hans 02001 SSV Alfeld 94 93 72 67 76 72 474
9 200 Wieters Dirk 02016 SG Graste 92 95 51 50 78 87 453
10 170 Hörding Sven 02001 SSV Alfeld 91 92 63 53 75 78 452
11 199 Falkenstern Marcel 02016 SG Graste 90 91 65 50 55 58 409

Stand: 01.03.2009, 18:09 / Datenherkunft: DV-System DAVID21