Luftpistole

Herren

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe Finale Gesamt
1 225 Jakobi Sven Olaf 02002 SV Banteln 87 92 90 91 360
2 233 Bertram Rolf 02004 SC Brunkensen 91 91 88 90 360
3 250 Müller Benjamin 02028 SSG Sieben Berge 90 87 91 91 359
4 251 Nazarenus Sergej 02028 SSG Sieben Berge 88 91 83 86 348
5 228 David Sven 02023 SV Mehle 86 81 89 90 346
6 234 Metje Bernd 02004 SC Brunkensen 82 90 84 88 344
7 239 Bartels Arne 02013 SGi Föhrste 85 84 85 80 334
8 238 Bartels Jens 02013 SGi Föhrste 83 88 80 82 333
9 236 Caus Thorsten 02016 SG Graste 90 79 84 80 333
10 227 Ahlswede Helge 02001 SSV Alfeld 78 79 81 91 329
11 226 Walkengut Boris 02002 SV Banteln 84 82 84 73 323
12 235 Meyer Joachim 02004 SC Brunkensen 84 78 79 78 319
13 224 Klingebiel Uwe 02003 SV Barfelde 73 80 82 81 316

Stand: 08.03.2009, 14:29 / Datenherkunft: DV-System DAVID21