Luftpistole

Senioren

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 255 Flassig Eugen 02028 SSG Sieben Berge II 86 89 89 91 355
2 249 Voges Günter 02028 SSG Sieben Berge II 90 90 87 88 355
3 248 Winzenburg Günter 02028 SSG Sieben Berge II 87 87 88 88 350
4 231 Wendlandt Reimund 02012 SC Elze 90 88 82 87 347
5 237 Caus Helmut 02016 SG Graste 86 82 83 92 343
6 230 Knoke Klaus 02012 SC Elze 88 90 84 77 339
7 232 Heske Heinrich 02012 SC Elze 75 78 82 82 317

Stand: 08.03.2009, 14:29 / Datenherkunft: DV-System DAVID21