KK - Sportpistole

Senioren

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 312 Knoke Klaus 02012 SC Elze I 91 86 80 95 97 92 541
2 326 Caus Helmut 02016 SG Graste 88 79 86 88 90 91 522
3 320 Wendlandt Reimund 02012 SC Elze 91 85 86 85 85 89 521
4 319 Heske Heinrich 02012 SC Elze I 92 81 78 89 89 89 518
5 330 Flassig Eugen 02016 SG Graste 90 90 91 84 83 71 509
6 321 Ramftel Christian 02012 SC Elze 88 70 73 88 78 75 472
7 309 Voges Günter 02002 SV Banteln 86 85 78 66 81 46 442
8 313 Bartling Werner 02012 SC Elze 80 68 57 64 58 80 407

Stand: 26.04.2009, 15:02 / Datenherkunft: DV-System DAVID21