Luftgewehr

Herren

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe Finale Gesamt
1 136 Wieters Carsten 02028 SSG Sieben Berge I 92 96 97 96 381
2 142 Beer Carsten 02010 KKS Eime-Dunsen I 92 95 93 95 375
3 139 Stiehler Malte 02028 SSG Sieben Berge I 92 90 98 93 373
4 143 Leßmann Frank 02010 KKS Eime-Dunsen I 93 90 93 95 371
5 145 Strüber Frank 02017 SV Gronau I 91 90 95 91 367
6 121 Blenkers Matthias 02012 SC Elze 95 91 93 88 367
7 141 Berck Thomas 02010 KKS Eime-Dunsen I 89 93 90 93 365
8 115 Strüber Adolf 02017 SV Gronau I 90 88 88 96 362
9 127 Bogatzki Michael 02013 SGi Föhrste I 90 87 91 94 362
10 137 Kietzmann Timo 02028 SSG Sieben Berge I 90 95 89 87 361
11 135 Schulz Lars 02023 SV Mehle 90 90 90 90 360
12 122 Wilhelms Frank 02002 SV Banteln 88 85 91 93 357
13 128 Schmidt Sandro 02014 SV Freden I 85 90 92 90 357
14 129 Grotjahn Frank 02014 SV Freden I 87 91 88 89 355
15 146 Beck Thorsten 02017 SV Gronau I 88 78 93 91 350
16 130 Flamme Knut 02014 SV Freden I 87 77 92 93 349
17 124 Falkenstern Marcel 02016 SG Graste 89 87 86 87 349
18 140 Uta Wolfgang 02010 KKS Eime-Dunsen 83 88 89 85 345
19 126 Bogatzki Marcel 02013 SGi Föhrste I 88 83 90 82 343
20 125 Bartels Alexander 02013 SGi Föhrste I 81 90 85 85 341
21 134 Staats Andreas 02023 SV Mehle 83 81 92 81 337
22 133 Knust Benjamin 02011 KKS Everode I 84 85 87 81 337
23 144 Dröge Tim 02014 SV Freden 74 70 86 83 313
24 132 Däsler Manuel 02011 KKS Everode I 64 67 59 66 256
25 131 Sievers Kevin 02011 KKS Everode I 56 60 64 73 253
26 138 Brakowsky Sascha 02014 SV Freden 57 69 54 64 244

Stand: 21.02.2010, 16:22 / Datenherkunft: DV-System DAVID21