Luftgewehr

Schülerinnen

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S Summe
1 197 Reese Leonie 02003 SV Barfelde 75 81 156
2 170 Henschel Victoria 02012 SC Elze 70 85 155
3 191 Meyer Sabrina 02014 SV Freden 65 60 125
4 166 Wiechers Lara 02003 SV Barfelde 58 58 116
5 171 Braumann Annika 02012 SC Elze 46 61 107
6 173 Sauthoff Maureen 02011 KKS Everode 42 53 95
AK 164 Frömming Nina 02010 KKS Eime-Dunsen 86 86 172

Stand: 28.02.2010, 13:58 / Datenherkunft: DV-System DAVID21