Luftgewehr

Altersklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 123 Lindner Detlef 02021 SK Lamspringe 96 98 96 95 385
2 147 Müller Klaus 02004 SC Brunkensen 90 91 88 88 357
3 114 Bogatzki Martin 02013 SGi Föhrste I 84 90 88 92 354
4 107 Waubke Hans-Joachim 02016 SG Graste I 90 82 89 84 345
5 112 Schrader Hans-Werner 02013 SGi Föhrste I 85 82 86 85 338
6 113 Bogatzki Andreas 02013 SGi Föhrste I 79 83 88 82 332
7 109 Albrecht Reiner 02016 SG Graste I 84 73 83 82 322
8 108 Schubert Klaus-Dieter 02016 SG Graste I 80 84 76 80 320
9 116 Bauke Reinhard 02008 SG Duingen 80 79 79 74 312
10 117 Loges H.-Wilhelm 02008 SG Duingen 75 76 81 75 307
11 111 Justus Hans-Günter 02013 SGi Föhrste 79 77 77 69 302

Stand: 21.02.2010, 16:22 / Datenherkunft: DV-System DAVID21