Luftgewehr-Auflage

Altersklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 59 Reese Michael 02003 SV Barfelde I 99 99 98 296
2 2 Franzke Uwe 02002 SV Banteln I 94 95 94 283
3 57 Zastrow Uwe 02003 SV Barfelde I 95 96 91 282
4 1 König Bodo 02002 SV Banteln I 93 93 94 280
5 3 Großkreutz Armin 02002 SV Banteln I 89 89 88 266
6 27 Knust Detlef 02011 KKS Everode 90 87 81 258
AK 10 Schwuchow Peter-Hans 02001 SSV Alfeld 97 98 98 293

Stand: 14.02.2010, 17:58 / Datenherkunft: DV-System DAVID21