Luftgewehr-Auflage

Senioren

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 86 Fischer Herbert 02021 SK Lamspringe I 98 100 99 297
2 89 Fricke Manfred 02013 SGi Föhrste I 99 99 99 297
3 90 Jörns Karl-Heinz 02013 SGi Föhrste I 97 99 100 296
4 101 Reiche Detlef 02021 SK Lamspringe 97 100 98 295
5 87 Fischer Hans-Werner 02021 SK Lamspringe I 98 97 98 293
6 88 Achilles Heinz 02021 SK Lamspringe I 98 94 99 291
7 46 Tappert Winfried 02014 SV Freden I 97 96 97 290
7 100 Wehrstedt Peter 02021 SK Lamspringe 97 96 97 290
9 45 Beulshausen Manfred 02014 SV Freden I 97 96 94 287
10 78 Ramftel Christian 02012 SC Elze 93 94 96 283
11 13 Ulrich Günter 02011 KKS Everode 91 96 95 282
12 19 Frohme Helmut 02016 SG Graste 92 96 94 282
13 14 Sue Heinrich 02026 KKSV Wetteborn I 95 93 93 281
14 20 Schatz Rudi 02016 SG Graste 96 93 92 281
15 48 Dzikus H.-Joachim 02004 SC Brunkensen 93 93 93 279
16 15 Göke Günther 02026 KKSV Wetteborn I 91 91 95 277
17 16 Weiberg Wilfried 02026 KKSV Wetteborn I 94 91 91 276
18 24 Witte Heinrich 02008 SG Duingen 90 94 90 274
19 49 Brüning Peter 02004 SC Brunkensen 90 92 91 273
20 51 Kaufhold Fritz 02014 SV Freden I 89 88 93 270

Stand: 14.02.2010, 18:00 / Datenherkunft: DV-System DAVID21