Luftgewehr-Auflage

Seniorinnen

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 68 Fricke Ilona 02013 SGi Föhrste I 100 100 100 300
2 30 Ripke Melitta 02010 KKS Eime-Dunsen 98 97 97 292
3 25 Braukmüller Hannelore 02010 KKS Eime-Dunsen 99 97 91 287
4 99 Matzke Angelika 02003 SV Barfelde 94 98 94 286
5 12 Ulrich Eveline 02011 KKS Everode 96 96 94 286
6 52 Tappert Rosemarie 02014 SV Freden 96 93 96 285
7 38 Heuer Monika 02021 SK Lamspringe 92 94 94 280
8 44 Kaufhold Erika 02014 SV Freden 95 93 91 279
9 4 Wojtalla Ursula 02001 SSV Alfeld I 94 94 89 277
10 98 Young Vera 02003 SV Barfelde 89 94 91 274
11 6 Deiters Monika 02001 SSV Alfeld I 90 93 91 274
12 34 Eixner Bärbel 02024 SV Rheden 88 93 92 273
13 35 Wolter Irmgard 02024 SV Rheden 96 86 89 271
14 5 Kleinert Marie-Luise 02001 SSV Alfeld I 89 89 92 270
15 37 Löke Wilma 02021 SK Lamspringe 90 89 89 268
16 65 Hoffmann Michelin 02009 SV Eberholzen I 88 87 86 261
17 67 Quante Ilse 02009 SV Eberholzen I 81 90 89 260
18 66 Sattler Inge 02009 SV Eberholzen I 87 86 87 260

Stand: 14.02.2010, 18:01 / Datenherkunft: DV-System DAVID21