Luftgewehr-Auflage

Senioren B

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 82 Kortmann Hartmut 02006 Delligser Sportschützen I 98 99 99 296
2 84 Maiwald Dieter 02006 Delligser Sportschützen I 99 99 98 296
3 18 Jansen Günter 02016 SG Graste 100 98 98 296
4 97 Borchers Heinz 02017 SV Gronau I 99 97 99 295
5 93 Dembowski Helmut 02012 SC Elze I 98 97 99 294
6 72 Winzenburg Günter 02013 SGi Föhrste I 97 99 98 294
7 54 Hildebrandt Hans 02003 SV Barfelde I 95 100 98 293
8 96 Sackmann Gerd 02017 SV Gronau I 97 98 98 293
9 53 Drews Jürgen 02003 SV Barfelde I 95 98 98 291
10 63 Nölle Werner 02001 SSV Alfeld II 95 99 97 291
11 58 Schubert Günter 02003 SV Barfelde I 97 98 96 291
12 31 Ripke Wolfgang 02010 KKS Eime-Dunsen I 95 97 98 290
13 79 Hewig August 02009 SV Eberholzen I 95 92 93 280
14 32 Bannert Helmut 02010 KKS Eime-Dunsen I 91 93 91 275
15 83 Behnroth Udo 02006 Delligser Sportschützen I 90 92 92 274
16 21 Ebert Gotthard 02008 SG Duingen I 88 87 91 266
17 81 Quante Reinhard 02009 SV Eberholzen I 85 86 86 257
18 43 Grotjahn Wilfried 02014 SV Freden 93 80 79 252
AK 80 Thiel Bernhard 02009 SV Eberholzen I 93 86 83 262

Stand: 14.02.2010, 18:02 / Datenherkunft: DV-System DAVID21