Luftgewehr-Auflage

Senioren C

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 74 Günther Georg Ulrich 02021 SK Lamspringe I 96 98 98 292
2 73 Walter Horst 02021 SK Lamspringe I 94 97 98 289
3 69 Fischer Heinrich 02021 SK Lamspringe I 96 93 98 287
4 91 Bues Horst 02013 SGi Föhrste I 95 96 96 287
5 94 Vogel Walter 02017 SV Gronau 95 98 94 287
6 92 Heinemann Hans Joachim 02012 SC Elze I 94 97 95 286
7 22 Neumann Wilfried 02008 SG Duingen I 94 94 95 283
8 23 Nebeling Hermann 02008 SG Duingen I 97 91 95 283
9 50 Kügler Helmut 02004 SC Brunkensen 93 93 96 282
10 33 Holzkamp Friedrich 02024 SV Rheden 93 95 94 282
11 64 Kreth Walter 02001 SSV Alfeld II 90 93 94 277
12 39 Bähre Friedrich 02021 SK Lamspringe 90 90 96 276
13 95 Jütte Wolfgang 02012 SC Elze I 90 91 94 275
14 17 Bertram Richard 02026 KKSV Wetteborn 88 91 89 268
15 40 Faust Walter 02010 KKS Eime-Dunsen I 89 93 84 266
16 71 Keuntje Werner 02013 SGi Föhrste I 86 92 84 262
17 47 Radecke Wilhelm 02004 SC Brunkensen 81 84 81 246
18 62 Bauche Karl 02001 SSV Alfeld II 73 84 65 222

Stand: 14.02.2010, 18:03 / Datenherkunft: DV-System DAVID21