Sportgewehr

Herren

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 219 Leßmann Frank 02010 KKS Eime-Dunsen 96 96 84 89 91 88 544
2 220 Berck Thomas 02010 KKS Eime-Dunsen 94 92 83 84 84 79 516
3 179 Bogatzki Michael 02013 SGi Föhrste 86 93 80 82 90 83 514
4 215 Ahlswede Helge 02001 SSV Alfeld 94 93 77 81 87 80 512
5 217 Wilhelms Frank 02010 KKS Eime-Dunsen 90 97 82 81 77 84 511
6 218 Uta Wolfgang 02010 KKS Eime-Dunsen 94 91 78 75 84 80 502
7 214 Hörding Sven 02001 SSV Alfeld 96 91 57 66 89 81 480
8 213 Schwuchow Peter-Hans 02001 SSV Alfeld 83 93 53 65 78 80 452

Stand: 28.02.2010, 13:58 / Datenherkunft: DV-System DAVID21