KK-Auflage 50m

Senioren

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 371 Jörns Karl-Heinz 02013 SGi Föhrste 96 93 96 285
2 387 Fischer Hans-Werner 02021 SK Lamspringe II 92 93 95 280
3 380 Wehrstedt Peter 02021 SK Lamspringe II 95 91 92 278
4 384 Fischer Herbert 02021 SK Lamspringe I 93 86 92 271
5 375 Bartling Werner 02012 SC Elze I 93 90 88 271
6 370 Frohme Helmut 02016 SG Graste 91 89 89 269
7 385 Rabe Rudolf 02021 SK Lamspringe I 91 86 91 268
8 373 Ramftel Christian 02012 SC Elze I 86 89 92 267
9 383 Achilles Heinz 02021 SK Lamspringe I 90 85 91 266
10 381 Reiche Detlef 02021 SK Lamspringe II 84 90 90 264
11 360 Brüning Peter 02004 SC Brunkensen 80 88 92 260
12 368 Schatz Rudi 02016 SG Graste 86 85 85 256
13 359 Dzikus H.-Joachim 02004 SC Brunkensen 91 79 82 252
14 362 Espelage Franz 02001 SSV Alfeld 83 83 84 250
15 374 Gierlich Jürgen 02012 SC Elze I 79 77 78 234

Stand: 02.05.2010, 15:15 / Datenherkunft: DV-System DAVID21