KK-Auflage 50m

Senioren B

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 378 Maiwald Dieter 02006 Delligser Sportschützen I 95 95 95 285
2 369 Jansen Günter 02016 SG Graste 96 92 94 282
3 377 Behnroth Udo 02006 Delligser Sportschützen I 95 91 90 276
4 379 Nölle Werner 02001 SSV Alfeld 93 90 92 275
5 372 Milte Dieter 02012 SC Elze 82 94 91 267
AK 376 Kortmann Hartmut 02006 Delligser Sportschützen I 93 93 88 274

Stand: 02.05.2010, 15:16 / Datenherkunft: DV-System DAVID21