KK - Liegendkampf

Herren

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe Finale Gesamt
1 337 Blenkers Matthias 02012 SC Elze 95 96 97 96 98 97 579
2 353 Uta Wolfgang 02010 KKS Eime-Dunsen I 94 95 91 92 97 96 565
3 340 Hörding Sven 02001 SSV Alfeld I 93 93 93 95 92 95 561
4 341 Ahlswede Helge 02001 SSV Alfeld I 94 90 98 92 93 93 560
5 342 Schwuchow Peter-Hans 02001 SSV Alfeld I 93 92 89 96 95 94 559
6 348 Bogatzki Michael 02013 SGi Föhrste 92 95 92 91 95 94 559
7 345 Falkenstern Marcel 02016 SG Graste I 92 91 87 96 90 91 547
8 343 Berck Thomas 02010 KKS Eime-Dunsen 91 90 95 88 91 89 544
9 346 Wieters Dirk 02016 SG Graste I 83 93 93 92 93 88 542
10 347 Wieters Jens 02016 SG Graste I 89 85 93 85 91 89 532
11 344 Köhn Thomas 02016 SG Graste 80 88 81 88 68 81 486
12 355 Meyer Klaus-Jürgen 02014 SV Freden 79 73 66 76 70 81 445
AK 351 Leßmann Frank 02010 KKS Eime-Dunsen I 94 95 95 96 99 96 575
AK 352 Wilhelms Frank 02010 KKS Eime-Dunsen I 92 92 93 93 96 97 563

Stand: 02.05.2010, 11:16 / Datenherkunft: DV-System DAVID21