KK - Liegendkampf

Altersklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 336 Kuckuck Uwe 02021 SK Lamspringe I 96 95 95 95 97 98 576
2 349 Bogatzki Martin 02013 SGi Föhrste 94 97 97 92 99 92 571
3 334 Reiche Matthias 02021 SK Lamspringe I 94 94 94 94 97 94 567
4 339 Müller Klaus 02004 SC Brunkensen 96 91 92 91 94 95 559
5 350 Schrader Hans-Werner 02013 SGi Föhrste 89 89 86 85 86 90 525

Stand: 02.05.2010, 11:16 / Datenherkunft: DV-System DAVID21