Luftpistole

Herren

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe Finale Gesamt
1 235 Nazarenus Sergej 02028 SSG Sieben Berge 93 92 91 90 366
2 236 Bertram Rolf 02028 SSG Sieben Berge 93 91 90 90 364
3 255 Warnecke Kai 02023 SV Mehle 89 90 85 88 352
4 254 David Sven 02023 SV Mehle 86 89 90 87 352
5 237 Müller Benjamin 02028 SSG Sieben Berge 86 90 90 86 352
6 256 Hirte Matthias 02023 SV Mehle 82 86 88 90 346
7 228 Jakobi Sven Olaf 02002 SV Banteln 77 89 84 90 340
8 247 Bartels Jens 02013 SGi Föhrste 82 78 87 91 338
9 246 Bartels Arne 02013 SGi Föhrste 88 85 85 79 337
10 230 Walkengut Boris 02002 SV Banteln 78 82 80 82 322

Stand: 07.03.2010, 19:23 / Datenherkunft: DV-System DAVID21