Luftpistole

Altersklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 253 Rittmeister Rolf 02016 SG Graste 88 89 95 93 365
2 231 Lorenz Ralf 02012 SC Elze 91 92 89 82 354
3 239 Schempp Burkhard 02028 SSG Sieben Berge I 91 85 87 87 350
4 238 Großkreutz Armin 02028 SSG Sieben Berge I 87 90 86 86 349
5 242 Drescher Achim 02028 SSG Sieben Berge 88 78 84 86 336
6 257 Sürie Jörg 02016 SG Graste 86 81 86 83 336
7 248 Müller Peter 02013 SGi Föhrste 81 75 85 80 321

Stand: 07.03.2010, 19:23 / Datenherkunft: DV-System DAVID21