Luftpistole

Senioren

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 233 Wendlandt Reimund 02012 SC Elze 89 87 93 94 363
2 245 Winzenburg Günter 02013 SGi Föhrste 89 86 93 94 362
3 232 Knoke Klaus 02012 SC Elze 90 89 89 91 359
4 240 Flassig Eugen 02028 SSG Sieben Berge I 83 92 90 89 354
5 249 Voges Günter 02028 SSG Sieben Berge 86 86 88 91 351
6 258 Caus Helmut 02016 SG Graste 83 89 86 92 350
7 234 Heske Heinrich 02012 SC Elze 83 75 87 80 325

Stand: 07.03.2010, 19:23 / Datenherkunft: DV-System DAVID21