KK - Sportpistole

Senioren

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 333 Caus Helmut 02016 SG Graste 85 85 91 93 89 93 536
2 309 Knoke Klaus 02012 SC Elze 86 83 92 89 95 84 529
3 311 Heske Heinrich 02012 SC Elze 82 98 81 86 92 84 523
4 329 Flassig Eugen 02016 SG Graste 81 88 89 90 76 78 502
5 332 Winzenburg Günter 02013 SGi Föhrste 94 86 81 86 80 70 497
6 326 Maiwald Dieter 02006 Delligser Sportschützen 78 83 90 88 69 81 489
7 308 Bartling Werner 02012 SC Elze 78 82 86 80 82 76 484
8 328 Hubert Manfred 02016 SG Graste 60 69 83 77 71 83 443
9 325 Voges Günter 02002 SV Banteln 72 63 87 52 69 76 419

Stand: 02.05.2010, 11:40 / Datenherkunft: DV-System DAVID21