Revolver .357

Herren

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe Finale Gesamt
1 265 Ahlswede Helge 02001 SSV Alfeld I 75 86 80 90 331
2 267 Herholt Hans-Joachim 02001 SSV Alfeld I 53 67 75 75 270
3 270 Bengner Christopher 02001 SSV Alfeld II 72 49 66 70 257
4 266 Schwuchow Peter-Hans 02001 SSV Alfeld I 30 49 70 76 225
5 269 Hörding Sven 02001 SSV Alfeld II 38 51 36 40 165
6 268 Fränzel Klaus 02001 SSV Alfeld II 9 14 27 30 80

Stand: 07.03.2010, 20:29 / Datenherkunft: DV-System DAVID21