Standardpistole

Altersklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 280 Knoke Klaus 02012 SC Elze 91 95 90 87 82 85 530
2 278 Flassig Eugen 02016 SG Graste 92 81 79 83 77 88 500
3 277 Caus Helmut 02016 SG Graste 86 82 77 78 84 86 493
4 279 Vincentini Magnus 02012 SC Elze 87 78 85 79 76 78 483
5 281 Lorenz Ralf 02012 SC Elze 90 88 76 78 75 74 481
6 282 Heske Heinrich 02012 SC Elze 86 87 62 68 68 85 456

Stand: 16.04.2010, 23:34 / Datenherkunft: DV-System DAVID21