Luftgewehr - Herren (1.10.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe Finale Gesamt
1 132 Wieters Carsten 02016 SG Graste I 96 93 96 94 379
2 131 Stiehler Malte 02016 SG Graste I 91 96 95 96 378
3 135 Strüber Frank 02017 SV Gronau I 93 92 95 94 374
4 133 Blenkers Matthias 02016 SG Graste I 91 90 93 96 370
5 127 Berck Thomas 02010 KKS Eime-Dunsen I 92 91 94 93 370
6 134 Strüber Adolf 02017 SV Gronau I 96 93 87 92 368
7 128 Leßmann Frank 02010 KKS Eime-Dunsen I 90 91 96 87 364
8 119 Grotjahn Frank 02014 SV Freden I 89 91 88 93 361
9 125 Wilhelms Frank 02002 SV Banteln 87 91 90 92 360
10 118 Staats Andreas 02023 SV Mehle I 88 91 88 92 359
11 120 Flamme Knut 02014 SV Freden I 90 91 87 88 356
12 122 Bogatzki Michael 02013 SGi Föhrste I 90 86 87 90 353
13 121 Schmidt Sandro 02014 SV Freden I 86 88 90 87 351
14 126 Beer Carsten 02010 KKS Eime-Dunsen I 84 87 88 91 350
15 123 Bogatzki Marcel 02013 SGi Föhrste I 89 90 86 85 350
16 145 David Sven 02023 SV Mehle I 84 82 86 93 345
17 117 Schulz Lars 02023 SV Mehle I 85 87 84 89 345
18 113 Falkenstern Marcel 02016 SG Graste 88 88 84 84 344
19 136 Großkreutz Holger 02017 SV Gronau I 86 83 90 79 338
20 124 Bartels Alexander 02013 SGi Föhrste I 88 79 81 86 334

Stand: 13.02.2011, 14:56 / Datenherkunft: DV-System DAVID21