Luftgewehr - Jugend (1.10.30)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 169 Pagel Frederic 02016 SG Graste I 85 83 83 90 341
2 153 Burgmann Marvin 02017 SV Gronau 87 81 76 87 331
3 171 Sander Renè 02016 SG Graste I 68 72 82 70 292
4 166 Zastrow Sören 02003 SV Barfelde I 70 80 59 77 286
5 170 Wallrafen Simon 02016 SG Graste I 73 75 75 63 286
6 167 Schütze Daniel 02021 SK Lamspringe 65 66 56 68 255

Stand: 20.02.2011, 14:02 / Datenherkunft: DV-System DAVID21