Luftgewehr - Altersklasse (1.10.50)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 110 Bogatzki Martin 02013 SGi Föhrste I 86 90 90 88 354
2 130 Müller Klaus 02004 SC Brunkensen 86 91 85 85 347
3 111 Bogatzki Andreas 02013 SGi Föhrste I 79 85 87 89 340
4 129 Beck Thorsten 02017 SV Gronau 81 85 87 87 340
5 106 Justus Hans-Günter 02013 SGi Föhrste 84 90 80 82 336
6 108 Waubke Hans-Joachim 02016 SG Graste I 81 85 84 78 328
7 112 Schrader Hans-Werner 02013 SGi Föhrste I 83 79 78 75 315
8 109 Wieters Uwe 02016 SG Graste I 77 78 82 77 314
9 107 Albrecht Rainer 02016 SG Graste I 82 84 85 63 314
10 114 Schubert Klaus-Dieter 02016 SG Graste 78 75 72 71 296

Stand: 13.02.2011, 14:56 / Datenherkunft: DV-System DAVID21