Luftgewehr-Auflage - Altersklasse (1.11.50)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 74 Reese Michael 02003 SV Barfelde I 99 98 99 296
2 64 Lindner Detlef 02021 SK Lamspringe I 98 97 96 291
3 13 Schempp Burkhard 02002 SV Banteln I 96 98 95 289
4 65 Kuckuck Uwe 02021 SK Lamspringe I 96 96 96 288
5 29 Heigwer Harald 02004 SC Brunkensen I 96 97 94 287
6 100 Müller Peter 02013 SGi Föhrste 91 95 98 284
7 30 Müller Klaus 02004 SC Brunkensen 96 93 90 279
8 39 Knust Detlef 02011 KKS Everode 93 90 93 276
9 14 Franzke Uwe 02002 SV Banteln I 93 91 90 274
10 63 Walter Uwe 02021 SK Lamspringe I 89 91 93 273
11 15 Renz Bruno 02002 SV Banteln I 91 91 87 269
12 59 Wieters Uwe 02016 SG Graste 86 86 83 255

Stand: 06.02.2011, 17:06 / Datenherkunft: DV-System DAVID21