Luftgewehr-Auflage - Senioren (1.11.60)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 89 Reiche Detlef 02021 SK Lamspringe I 100 100 99 299
2 98 Jörns Karl-Heinz 02013 SGi Föhrste I 100 98 99 297
3 50 Witte Heinrich 02008 SG Duingen 97 97 99 293
4 93 Fricke Manfred 02013 SGi Föhrste I 96 99 96 291
5 88 Achilles Heinz 02021 SK Lamspringe I 95 96 98 289
6 87 Fischer Hans-Werner 02021 SK Lamspringe I 98 98 93 289
7 24 Tappert Winfried 02001 SSV Alfeld II 96 95 97 288
8 53 Brüning Peter 02004 SC Brunkensen 96 95 96 287
9 44 Ramftel Christian 02012 SC Elze I 96 96 95 287
10 54 Weiß Karl-Henning 02010 KKS Eime-Dunsen I 95 95 96 286
11 43 Lorenz Ralf 02012 SC Elze I 97 95 94 286
12 26 König Bodo 02002 SV Banteln I 94 94 97 285
13 27 Voges Günter 02002 SV Banteln I 97 95 93 285
14 66 Gierlich Jürgen 02012 SC Elze I 93 96 95 284
15 31 Weiberg Wilfried 02026 KKSV Wetteborn I 91 97 93 281
16 33 Göke Günther 02026 KKSV Wetteborn I 90 93 96 279
17 25 Großkreutz Armin 02002 SV Banteln I 93 88 95 276
18 99 Wehrstedt Peter 02021 SK Lamspringe 93 93 90 276
19 32 Sue Heinrich 02026 KKSV Wetteborn I 91 92 91 274
20 35 Kaufhold Fritz 02014 SV Freden I 91 95 88 274
21 21 Ulrich Günter 02011 KKS Everode I 87 89 95 271
22 20 Ahlswede Hartmut 02011 KKS Everode I 88 88 93 269
23 52 Kohn Rainer 02004 SC Brunkensen 80 84 83 247

Stand: 06.02.2011, 17:07 / Datenherkunft: DV-System DAVID21