Luftgewehr-Auflage - Seniorinnen (1.11.61)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 97 Fricke Ilona 02013 SGi Föhrste I 99 99 100 298
2 16 Deiters Monika 02001 SSV Alfeld II 98 99 98 295
3 22 Ulrich Eveline 02011 KKS Everode I 99 96 99 294
4 19 Wojtalla Ursula 02001 SSV Alfeld II 95 97 96 288
5 46 Tappert Rosemarie 02014 SV Freden I 96 97 94 287
6 90 Löke Wilma 02021 SK Lamspringe 95 93 96 284
7 73 Matzke Angelika 02003 SV Barfelde 95 96 93 284
8 104 Ripke Melitta 02010 KKS Eime-Dunsen I 92 94 97 283
9 91 Heuer Monika 02021 SK Lamspringe 93 94 90 277
10 34 Kaufhold Erika 02014 SV Freden I 95 94 88 277
11 49 Klose Arida 02008 SG Duingen 90 93 93 276
12 12 Kleinert Marie-Luise 02001 SSV Alfeld 96 89 90 275
13 6 Hoffmann Michelin 02009 SV Eberholzen 91 91 90 272
14 96 Wolter Irmgard 02024 SV Rheden 89 89 91 269
15 95 Eixner Bärbel 02024 SV Rheden 88 86 90 264
16 105 Dreyer Gisela 02010 KKS Eime-Dunsen I 86 88 89 263
17 41 Wöbbekind Erika 02014 SV Freden 73 90 88 251

Stand: 06.02.2011, 17:07 / Datenherkunft: DV-System DAVID21