Luftgewehr-Auflage - Senioren B (1.11.62)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 83 Sackmann Gerd 02017 SV Gronau I 99 99 100 298
2 78 Dembowski Helmut 02012 SC Elze I 100 98 100 298
3 82 Winzenburg Günter 02013 SGi Föhrste II 99 98 100 297
4 80 Kortmann Hartmut 02013 SGi Föhrste II 100 98 98 296
5 57 Jansen Günter 02016 SG Graste 96 97 100 293
6 102 Hildebrandt Hans 02003 SV Barfelde I 96 97 98 291
7 77 Milte Dieter 02012 SC Elze I 95 97 98 290
8 72 Drews Jürgen 02003 SV Barfelde I 96 99 95 290
9 71 Rabe Rudolf 02021 SK Lamspringe 95 96 98 289
10 56 Ripke Wolfgang 02010 KKS Eime-Dunsen I 93 96 96 285
11 36 Beulshausen Manfred 02014 SV Freden I 93 97 95 285
12 58 Frohme Helmut 02016 SG Graste 92 92 94 278
13 7 Hewig August 02009 SV Eberholzen I 96 94 88 278
14 45 Wöbbekind Karl-Heinz 02014 SV Freden I 92 91 89 272
15 8 Quante Reinhard 02009 SV Eberholzen I 87 91 89 267

Stand: 06.02.2011, 17:07 / Datenherkunft: DV-System DAVID21